생활정보 플랫폼 광고 소개
뉴스, 정부지원금, 축제, 카드혜택, 생활정보를 찾는 실사용자에게 광고를 노출해보세요.
※ 방문자/페이지뷰 등 정밀 트래픽 통계는 Google Analytics(GA4) 연동 후 별도로 안내해드립니다. 위 수치는 플랫폼이 직접 집계한 실측 데이터입니다.
광고 상품 및 단가
| 상품 | 설명 | 월 비용 |
|---|---|---|
| 메인 상단 배너 | 메인 화면 최상단에 노출되는 가장 눈에 띄는 배너 광고입니다. | 300,000원 |
| 뉴스 상단 | AI 뉴스 목록 상단에 노출됩니다. | 150,000원 |
| 정부지원금 상단 | 정부지원금 목록 상단에 노출됩니다. | 150,000원 |
| 축제 목록 | 전국 축제 목록에 노출됩니다. | 100,000원 |
| 카드혜택 목록 | 카드혜택 목록에 노출됩니다. | 100,000원 |
문의하기
광고 관련 문의는 문의하기 페이지를 이용해주세요.